Bayer 04 Leverkusen, Leverkusen, 129.75, 2.png
BayArena, 30210,
-----------------
Bernd Leno, TW92, 9500000, 0, 75.jpg
Philipp Wollscheid, AB89, 9500000, 0, 189.jpg
mer Toprak, AB89, 9000000, 6, 83.jpg
Stefan Reinartz, AB89, 7500000, 0, 78.jpg
Emir Spahic, AB80, 3000000, 31, 4825.jpg
Sebastian Boenisch, AB87, 3000000, 19, 1321.jpg
Gonzalo Castro, AB87, 10000000, 0, 85.jpg
Roberto Hilbert, AB84, 5000000, 0, 7645.jpg
Giulio Donati, AB90, 3500000, 3, 20923.jpg
Lars Bender, DM89, 20000000, 0, 89.jpg
Emre Can, DM94, 5000000, 0, 19222.jpg
Simon Rolfes, DM82, 3500000, 0, 87.jpg
Jens Hegeler, MI88, 3000000, 0, 193.jpg
Sidney Sam, MI88, 6000000, 0, 93.jpg
Robbie Kruse, MI88, 2750000, 70, 1865.jpg
Heung-Min Son, ST92, 14000000, 75, 268.jpg
Stefan Kieling, ST84, 13000000, 0, 96.jpg
Eren Derdiyok, ST88, 2500000, 13, 86.jpg
